Descrição
Absorbância
Faixa | 0.000 a 4.000 Abs |
Resolução | 0.001 Abs |
Precisão | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs |
Alcalinidade
Faixa | Água Doce: 0 a 500 mg/L (como CaCO3) Água Marinha: 0 a 500 mg/L (como CaCO3) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | ±5 mg/L ±5% de leitura |
Método | Método Colorimétrico |
Alumínio
Faixa | 0.00 a 1.00 mg/L (as Al3+) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.04 mg/L ±4% de leitura |
Método | Adaptação do método de alumínio |
Amônia
Faixa | Faixa Baixa: 0.00 a 3.00 mg/L (as NH3-N) Faixa Média: 0.00 a 10.00 mg/L (as NH3-N) Faixa Alta: 0.0 a 100.0 mg/L (as NH3-N) |
Resolução | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.04 mg/L ±4% de leitura Faixa Média: ±0.05 mg/L ±5 de leitura Faixa Alta: ±0.5 mg/L ±5% de leitura em 25 °C |
Método | Adaptação do ASTM Manual de Água e Tecnologia Ambiental, D1426-92, Método Nessler |
Surfactantes Aniônicos
Faixa de Surfactantes Aniônicos | 0.00 to 3.50 mg/L (as SDBS) |
Resolução de Surfactantes Aniônicos | 0.01 mg/L |
Precisão de Surfactantes Aniônicos | ±0.04 mg/L ±3% de leitura |
Método de Surfactantes Aniônicos | Adaptação do método USEPA 425.1 e Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 20ª edição, 5540C, Surfactantes Aniônicos como MBAS. |
Bromo
Faixa | 0.00 a 8.00 mg/L (as Br2) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.08 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação do Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método DPD. |
Cálcio
Faixa | Água Doce: 0 a 400 mg/L (as Ca2+) Água Marinha: 200 to 600 mg/L (as Ca2+) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | Água Doce: ±10 mg/L ±5% de leitura Água Marinha: ±6% de leitura |
Método | Água Doce: Adaptação do Método de Oxalato Água Marinha: Adaptação do Método de Zincon |
Cloreto
Faixa | 0.0 a 20.0 mg/L (as Cl⁻) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±0.5 mg/L ±6% de leitura em 25 °C |
Dióxido de Cloro
Faixa | 0.00 a 2.00 mg/L (as ClO2) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.10 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação do Método Vermelho de Clorofenol |
Cloro Livre
Faixa | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) Faixa Ultra Baixa: 0.000 a 0.500 mg/L (as Cl2) |
Resolução | 0.01 mg/L Faixa Ultra Baixa: 0.001 mg/L |
Precisão | ±0.03 mg/L ±3% de leitura Faixa Ultra Baixa: ±0.020 mg/L ±3% de leitura |
Faixa | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) Faixa Ultra Baixa: 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2) Faixa Ultra alta: 0 a 500 mg/L (como Cl2) |
Resolução | 0.01 mg/L; 0.001 mg/L; 1 mg/L |
Precisão | ±0.03 mg/L ±3% de leitura Ultra Faixa Baixa: ±0.020 mg/L ±3% de leitura Ultra Faixa Alta: ±3 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação da EPA 330.5, método DPD Cloro Livre (ULR) & Cloro Total (UHR): Adaptação de Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 20ª edição, 4500-Cl |
Crômio, Hexavalente
Faixa | Faixa Baixa: 0 a 300 μg/L (as Cr6+) Faixa Alta: 0 a 1000 μg/L (as Cr6+) |
Resolução | 1 μg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±1 μg/L ±4% de leitura Faixa Alta: ±5 μg/L ±4% de leitura |
Método | Adaptação da ASTM Manual de Água e Tecnologia Ambiental, D1697-92, Método de Difenilcarbohidrazida |
Cor da água
Faixa | 0 a 500 PCU (Unidades de Cobalt-Platina) |
Resolução | 1 PCU |
Precisão | ±10 PCU ±5% de leitura |
Método | Adaptação de Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, Método Colorimétrico de Cobalto-Platina. |
Cobre
Faixa | Faixa Baixa: 0.000 a 1.500 mg/L (as Cu2+) Faixa Alta: 0.00 a 5.00 mg/L (as Cu2+) |
Resolução | 0.001 mg/L; 0.01 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.01 mg/L ±5% de leitura Faixa Alta: ±0.02 mg/L ±4% de leitura |
Método | Adaptação do método Bicinchoninato EPA |
Ácido Cianúrico
Faixa | 0 a 80 mg/L (as CYA) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | ±1 mg/L ±15% de leitura |
Método | Adaptação do método turbidimétrico |
Fluoreto
Faixa | Faixa Baixa: 0.00 a 2.00 mg/L (como F-) Faixa Alta: 0.0 a 20.0 mg/L (como F-) |
Resolução | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.03 mg/L ±3% de leitura Faixa Alta: ±0.5 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método SPADNS |
Dureza Total
Faixa | Faixa Baixa: 0 a 250 mg/L (como CaCO3) Faixa Média: 200 a 500 mg/L (como CaCO3) Faixa Alta: 400 a 750 mg/L (como CaCO3) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±5 mg/L ±4% de leitura Faixa Média: ±7 mg/L ±3% de leitura Faixa Alta: ±10 mg/L ±2% de leitura |
Método | Adaptação do método recomendado EPA 130.1 |
Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Demanda Química de Oxigênio LR | 0 a 150 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ou ±4% de leitura | Adaptação da USEPA 410.4 | 420 nm |
Demanda Química de Oxigênio MR | 0 a 1500 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±15 mg/L ou ±4% de leitura | Adaptação da USEPA 410.4 | 610 nm |
Demanda Química de Oxigênio HR | 0 a 15000 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±150 mg/L ou ±2% de leitura | Adaptação da USEPA 410.4 | 610 nm |
Dureza de Cálcio
Faixa | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.11 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método de Calmagite |
Dureza de Magnésio
Faixa | 0.00 a 2.00 mg/L (as CaCO3) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.11 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método colorimétrico EDTA |
Hidrazina
Faixa | 0 a 400 μg/L (as N2H4) |
Resolução | 1 μg/L |
Precisão | ±4% de escala cheia |
Método | Adaptação do ASTM Manual de Água e Tecnologia Ambiental, método D1385-88, método p-Dimetilaminobenzaldeído |
Iodo
Faixa | 0.0 a 12.5 mg/L (as I2) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±0.1 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método DPD |
Ferro
Faixa | Faixa Baixa: 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) Faixa Alta: 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) |
Resolução | 0.001 mg/L; 0.01 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.01 mg/L ±8% de leitura Faixa Alta: ±0.04 mg/L ±2% de leitura |
Método | Faixa Baixa: Adaptação do Método TPTZ Faixa Alta: Adaptação da EPA, método de Fenantrolina 315B, para águas naturais e tratadas |
Magnésio
Faixa | 0 a 150 mg/L (as Mg2+) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | ±5 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação do método de Calmagite |
Manganês
Faixa | Faixa Baixa:0 a 300 μg/L (como Mn) Faixa Alta: 0.0 a 20.0 (como Mn) |
Resolução | 1 μg/L; 0.1 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±10 μg/L ±3% de leitura Faixa Alta: ±0.2 mg/L ±3% de leitura |
Método | Faixa Baixa: Adaptação do Método PAN Faixa Alta: Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método de Periodato |
Molibdênio
Faixa | 0.0 a 40.0 mg/L (as Mo6+) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±0.3 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação do método ácido mercaptoacético |
Níquel
Faixa | Faixa Baixa: 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni) Faixa Alta: 0.00 a 7.00 g/L (como Ni) |
Resolução | 0.001 mg/L; 0.01 g/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.010 mg/L ±7% de leitura Faixa Alta: ±0.07 g/L ±4% de leitura |
Método | Faixa Baixa: Adaptação do método PAN Faixa Alta: Adaptação do método fotométrico |
Nitrato
Faixa | 0.0 a 30.0 mg/L (as NO3– N) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±0.5 mg/L ±10% de leitura |
Método | Adaptação do método de redução de cádmio |
Nitrito
Faixa | Água Doce Faixa Baixa: 0 a 600 μg/L (como NO2–N) Faixa Alta: 0 a 150 mg/L (como NO2-) Água Marinha Ultra Faixa Baixa: 0 a 200 μg/L (como NO2–N) |
Resolução | Água Doce: 1 μg/L; 1 mg/L Água Marinha: 1 μg/L |
Precisão | Água Doce Faixa Baixa: ±20 μg/L ±4% de leitura Faixa Alta: ±4 mg/L ±4% de leitura Água Marinha ±10 μg/L ±4% de leitura |
Método | Adaptação do método EPA de Diazotização 354.1 |
Nitrogênio
Nitrogênio Total LR | 0.0 a 25.0 mg/L (como NO–3-N) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ou ±5% de leitura em 25ºC, o qual for maior | @420 nm | Ácido cromotrópico |
Nitrogênio Total HR | 0 a 150 mg/L (como N) | 1 mg/L | ±3 mg/L ou ±4% de leitura em 20ºC, o qual for maior | @ 420 nm | Ácido cromotrópico |
Oxigênio Dissolvido
Faixa | 0.0 a 10.0 mg/L (as O2) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±0.4 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método de Winkler modificado |
Sequestrantes de Oxigênio
Faixa | 0 a 1000 μg/L (de DEHA) 0.00 a 1.50 mg/L (de Carbohidrazida) 0.00 a 2.50 mg/L (de Hidroquinona) 0.00 a 4.50 mg/L (de ISO-ácido ascórbico) |
Resolução | 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L |
Precisão | ±5 μg/L ±5% de leitura (DEHA) |
Método | Adaptação do método de redução de ferro |
Ozônio
Faixa | 0.00 a 2.00 mg/L (as O3) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.02 mg/L ±3% de leitura |
Método | Método Colorimétrico DPD |
pH
Faixa | Fotômetro: 6.5 a 8.5 pH Eletrodo de pH: -2.00 a 16.00 pH |
Resolução | Fotômetro: 0.1 pH Eletrodo de pH: 0.1 pH |
Precisão | Fotômetro: ±0.1 pH Eletrodo de pH: ±0.01 pH |
Calibração | Automática, com um ou dois pontos de calibração com um dos padrões disponíveis (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
Compensação de Temperatura | Automática (-5.0 a 100.0 oC; 23.0 a 212.0 oF); Limites reduzidos baseados no eletrodo de pH usado |
CAL Check | Limpe o eletrodo e verifique o tampão / verificação da sonda exibida durante a calibração |
Método | Fotômetro: vermelho de fenol |
Faixa | ±1000 mV |
Resolução | 0.1 mV |
Precisão | ±0.2 mV |
Fosfato
Faixa | Água Doce Faixa Baixa:0.00 a 2.50 mg/L (em PO43-) Faixa Alta: 0.0 a 30.0 mg/L (em PO43-) Água Marinha Ultra Faixa Baixa: 0 a 200 μg/L (em P) |
Resolução | Água Doce: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L Água Marinha: 1 μg/L |
Precisão | Água Doce Faixa Baixa: ±0.04 mg/L ±4% de leitura Faixa Alta: ±1 mg/L ±4% de leitura Água Marinha Ultra Faixa Baixa: ±5 μg/L ±5% de leitura |
Método | Água Doce Faixa Baixa: Adaptação do Método de Ácido Ascórbico Água Marinha Faixa Alta e Ultra Faixa Baixa: Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método de aminoácidos |
Fósforo
Fósforo Total LR | 0.00 a 1.15 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ou ±6% de leitura em 25ºC, o qual for maior | @610 nm | Ácido ascórbico | |||
Fósforo Total HR | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.05 mg/L ou ±6% de leitura em 25ºC, o qual for maior | @420 nm | Vanalmolibdofosfórico |
Potássio
Faixa | 0.0 a 20.0 mg/L (as K) |
Resolução | 0.1 mg/L |
Precisão | ±3.0 mg/L ±7% de leitura |
Método | Adaptação do Método Turbidimétrico de Tetrafenilborato |
Sílica
Faixa | Faixa Baixa: 0.00 a 2.00 mg/L (de SiO2) Faixa Alta: 0 a 200 mg/L (de SiO2) |
Resolução | 0.01 mg/L; 1 mg/L |
Precisão | Faixa Baixa: ±0.03 mg/L ±3% de leitura Faixa Alta: ±1 mg/L ±5% de leitura |
Método | Faixa Baixa: Adaptação do ASTM Manual de Água e Tecnologia Ambiental, D859, método azul heteropoli de molibdênio Faixa Alta: Adaptação do Método USEPA 370.1 e Métodos Padrões 4500-SiO2 |
Prata
Faixa | 0.000 a 1.000 mg/L (de Ag) |
Resolução | 0.001 mg/L |
Precisão | ±0.020 mg/L ±5% de leitura |
Método | Adaptação do Método PAN |
Sulfato
Faixa | 0 a 150 mg/L (de SO42-) |
Resolução | 1 mg/L |
Precisão | ±5 mg/L ±3% de leitura |
Método | Turbidimétrico – Sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário |
Zinco
Faixa | 0.00 a 3.00 mg/L (as Zn) |
Resolução | 0.01 mg/L |
Precisão | ±0.03 mg/L ±3% de leitura |
Método | Adaptação dos Métodos Padrões para Análises de Água e Águas de Descarte, 18ª edição, método Zincon |